top of page
2027 USA INTERNATIONAL KUNGFU CHAMPIONSHIPS
Competitor List
Competitor | Age | Gender | Level | Events | Ring |
|---|---|---|---|---|---|
Abby Morishige | 13 | Female | Intermediate (2 - 4 years) | J10 | |
Sonnatta Carter | 8 | Female | Intermediate (2 - 4 years) | A04, B01, C01, D01 | |
Jenevieve Kwong | 10 | Female | Intermediate (2 - 4 years) | A01, J02 | |
Victoria Nguyen | 9 | Female | Beginner (0 - 2 years) | A04, C01 | |
Ying Wang | 36 | Female | Beginner (0 - 2 years) | A04, C01 | |
Kvante Wang | 7 | Male | Beginner (0 - 2 years) | A04, A03, B01, C01 | |
Rina Hatakeyama | 31 | Female | Beginner (0 - 2 years) | A04, B02, C01 | |
Arya Brooke | 15 | Female | Advanced (4+ years) | A04, B10, C05 | |
Grace Ma | 30 | Female | Beginner (0 - 2 years) | A04, B02, C01 | |
April Neel | 7 | Female | Advanced (4+ years) | A04 | |
Yuv Khasgiwala | 9 | Male | Beginner (0 - 2 years) | H01 | |
Cayden Ye | 11 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | H07, J01, K01 | |
Kara Neuhaus | 15 | Female | Intermediate (2 - 4 years) | H02, J09, K06 | |
Celine Lu | 10 | Female | Intermediate (2 - 4 years) | B31, H05, J11, K08 | |
Levi Fang | 6 | Male | Beginner (0 - 2 years) | H01 | |
Calvin Lu | 13 | Male | Advanced (4+ years) | B31, H04, J12, K09 | |
Thompson Hui | 26 | Male | Advanced (4+ years) | A11, B23, C01, C05 | |
Madeleine Shih | 12 | Female | Intermediate (2 - 4 years) | A13, H03 | |
John Lu | 34 | Male | Advanced (4+ years) | A04, C05 | |
Anthony Capelazzo | 28 | Male | Advanced (4+ years) | A14, C04, D04 | |
Joelle Leonard | 13 | Female | Intermediate (2 - 4 years) | H03, K03 | |
Zarmina Haque | 14 | Female | Intermediate (2 - 4 years) | A04, C01 | |
Joseph Heirigs | 12 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | A13, B03, B23, J01 | |
Edward Zhang | 10 | Male | Beginner (0 - 2 years) | J02 | |
Chelsea Chan | 11 | Female | Intermediate (2 - 4 years) | H02, J01, K01 | |
Lily Liu-Shin | 46 | Female | Beginner (0 - 2 years) | A04 | |
Sebastien Shin | 7 | Male | Beginner (0 - 2 years) | A04, C01 | |
Shaye Arroyo | 12 | Female | Beginner (0 - 2 years) | B23 | |
Orgil Yondondash | 10 | Male | Beginner (0 - 2 years) | H02 | |
Micah Long | 16 | Female | Advanced (4+ years) | A01, D02, K10 | |
Ricky Chen | 13 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | A14, C04 | |
Ashley She | 12 | Female | Intermediate (2 - 4 years) | A11, B15, C08, D02 | |
Arhaan Patel | 11 | Male | Beginner (0 - 2 years) | A04 | |
Chiloc Huynh | 14 | Male | Advanced (4+ years) | D04, H06, J05, K05 | |
Adam Labelle | 12 | Male | Advanced (4+ years) | D04, H05, J11, K08 | |
Carolyn Wu | 14 | Female | Beginner (0 - 2 years) | A04, C01 | |
Nicole Wu | 49 | Female | Beginner (0 - 2 years) | A04, C02 | |
Joseph Chu | 44 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | A04, B01, C13 | |
Kayden Pham | 12 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | A04, B15 | |
Matthew Teng | 14 | Male | Advanced (4+ years) | A04, B01, C05, C01, D04 | |
James Cao | 14 | Male | Advanced (4+ years) | A03, C01, D01, D09 | |
Mark Chen | 9 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | A04, C05 | |
Sabine Shin | 10 | Female | Beginner (0 - 2 years) | A04, C01 | |
Han Tang | 8 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | B30, D04, H08, J08, K11 | |
Martin Hu | 15 | Male | Advanced (4+ years) | A05, H06, J13, K05 | |
Justin Hu | 18 | Male | Advanced (4+ years) | A03, C14, H06, J05 | |
Leanna Wang | 8 | Female | Beginner (0 - 2 years) | A11, C01, D01 | |
Lucas Wang | 11 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | A03, A11, C18, D02, D04 | |
Lee Reeves | 12 | Male | Advanced (4+ years) | A14, C17 | |
Eric Zeng | 11 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | H02, J09 | |
Stephanie Lowe | 60 | Female | Advanced (4+ years) | A14 | |
Damian Kalman | 10 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | A04, H02 | |
Aaron He | 14 | Male | Advanced (4+ years) | H04, J12 | |
Alexander He | 16 | Male | Advanced (4+ years) | H04, J04 | |
William Cao | 12 | Male | Advanced (4+ years) | A11, A03, C01, D04 | |
Ashley Chan | 28 | Female | Intermediate (2 - 4 years) | A04, B01, C01 | |
Timothy Mai | 17 | Male | Advanced (4+ years) | B17, C10, D04 | |
Payten Lohachitkul | 9 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | A04 | |
Richelle Lo | 7 | Female | Beginner (0 - 2 years) | A04, B01 | |
Yilin Huang | 30 | Female | Beginner (0 - 2 years) | D04 | |
Jessica Tuey | 22 | Female | Advanced (4+ years) | A05, B32 | |
Xiaolu Dong | 11 | Female | Intermediate (2 - 4 years) | A02, B23, B30 | |
Wenxia Yang | 47 | Female | Beginner (0 - 2 years) | A02, C01 | |
Derick Le | 15 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | A04, B15 | |
Cassiel Yeh | 12 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | A04, B01, C01 | |
Calleigh Tsay | 16 | Female | Advanced (4+ years) | B11, H06, J05, K05 | |
Yair Shpittser | 16 | Male | Beginner (0 - 2 years) | A04, B01 | |
Kendi Cunningham | 18 | Male | Advanced (4+ years) | A13, H04, J12, K04 | |
Sunny Ma | 10 | Female | Intermediate (2 - 4 years) | A04, B23, B02, C01 | |
Deshan Ma | 17 | Male | Advanced (4+ years) | A04, C08, D03 | |
Grace Zhu | 10 | Female | Beginner (0 - 2 years) | H01 | |
Michael Zhu | 7 | Male | Beginner (0 - 2 years) | H01 | |
Jiru Yang | 7 | Female | Beginner (0 - 2 years) | H01 | |
Bairui Chen | 8 | Male | Beginner (0 - 2 years) | C01, H02 | |
Nathan Siu | 12 | Male | Advanced (4+ years) | A03, A12, B36, C10, D04 | |
Matthew Siu | 14 | Male | Advanced (4+ years) | A03, A12, C10, D03, D04 | |
Jacob Ezra Lee | 13 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | A03, A04, B34, C08, D03 | |
Andy Fu | 13 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | K05 | |
Cindy Fu | 14 | Female | Intermediate (2 - 4 years) | B21, K05 | |
Mason Tao | 11 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | D04, K05 | |
Walker Delakovias | 15 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | A01, J10 | |
Arden Tran | 8 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | A06, H08, K06 | |
Aiden Tran | 11 | Male | Advanced (4+ years) | H08, H05, J03 | |
Cathleen Liu | 12 | Female | Beginner (0 - 2 years) | A04, B13, H03, J01 | |
Zara Moy | 10 | Female | Beginner (0 - 2 years) | C01, H02 | |
Nathan Chan | 9 | Male | Beginner (0 - 2 years) | C01, H02 | |
Nixon Lo | 10 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | A11, B02, B34, C01, C08, D01 | |
Benjamin He | 7 | Male | Beginner (0 - 2 years) | H06, J13, K05 | |
Angela Li | 10 | Female | Intermediate (2 - 4 years) | B01, C01, H02 | |
Enze Li | 15 | Male | Advanced (4+ years) | A04, B30, C05, D05 | |
Luna Torrez | 11 | Female | Intermediate (2 - 4 years) | A01, J02 | |
Primo Torrez Carbajal | 45 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | A01, C10 | |
Landon Lin | 9 | Male | Beginner (0 - 2 years) | D04 | |
Hailey Lin | 12 | Female | Intermediate (2 - 4 years) | J02 | |
Jingyu Wang | 10 | Male | Beginner (0 - 2 years) | J02 | |
Han Wen | 7 | Male | Beginner (0 - 2 years) | K02 | |
Yabin Yang | 15 | Male | Advanced (4+ years) | A04, H05, J11, K03 | |
Caleb Chen | 8 | Male | Beginner (0 - 2 years) | D01, H06, K05 | |
Aaron Pinedo | 13 | Male | Advanced (4+ years) | A01, B17, B32 | |
Mason Chen | 12 | Male | Intermediate (2 - 4 years) | D04, J05, K05 |
bottom of page
